검색결과 리스트
낚시에 해당되는 글 4건
- 2011/01/31 음력 날짜만 알면 물때표 볼 필요 없다.
- 2010/11/19 진해 안골 불난 하늘
- 2010/01/07 볼락 낚시 다녀왔습니다.
- 2009/12/30 볼락 채비
글
『원칙은 없다』
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
옥션 숙박 : 여행갈때 꼭 참고해서 싸게 잘 수 있는 방법
휴넷 : SWOT분석, CPA강좌, MBA 사이버 강의
웹투어 : 내맘대로 패키지 여행 짤 수 있는 여행사
『원칙은 없다』 본 블로그에 게시되어 있는 사진은 퍼온 사진의 경우 출처를 남겨 놓겠습니다. 이외에 출처가 나오지 않은 사진은 제가 직접 촬영한 사진입니다. 누가 뭐라고 해도 사진의 저작권은 저에게 있습니다.
사진이 필요하신 분들은 댓글 달고 가져가시기 바랍니다. 무단 사용시에는 삭제를 요청할 것이고 받아 들이지 않거나 상업적인 용도로 사용되는 경우 적법한 절차를 통해 법적 대응하도록 하겠습니다.
사진을 퍼가시기 전에 비밀댓글로 메일주소와 원하시는 사진을 말씀해주시면 원본 파일을 보내드리도록 하겠습니다.
악플 달지말고 무플 방지좀 해주시고요.
사진이 필요하신 분들은 댓글 달고 가져가시기 바랍니다. 무단 사용시에는 삭제를 요청할 것이고 받아 들이지 않거나 상업적인 용도로 사용되는 경우 적법한 절차를 통해 법적 대응하도록 하겠습니다.
사진을 퍼가시기 전에 비밀댓글로 메일주소와 원하시는 사진을 말씀해주시면 원본 파일을 보내드리도록 하겠습니다.
악플 달지말고 무플 방지좀 해주시고요.
| 물때표 보는법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 만조 / 고조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲+172 | 물이 가장 많이 차 올랐을 때를 말하며 '+숫자'는 간조 이후 차오른 해수면 높이의 차이를 말합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 간조 / 저조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼-167 | 물이 가장 많이 빠졌을 때를 말하며 '-숫자'는 만조에서 빠진 해수면 높이의 차이를 말합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 물의 높이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 164) | ()안의 숫자는 물의 높이를 말하며 단위는 cm입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련 용어 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀물 | 늘어나는 물, 들물, 창조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 썰물 | 빠지는 물, 줄어드는 물, 날물, 낙조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 만조 | 물이 최고로 늘어난 상태에서 다시 썰물행위의 행동직전 정시상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간조 | 물이 최저로 빠진 상태에서 밀물행위의 행동직전 정시상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조석 | 물이 들어오고 나각는 시작점의(만조, 간조)일별 시간표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조류 | 밀물과 썰물행위에서 일어나는 물의흐름. 유속. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본류 | 우리나라 해역의 밀물과 썰물의 흘러가는 기본방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반류 | 지형 형태에 따라 본류의 떠밀림과 부딛힘에 의한 역류현상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 와류 | 본류의 부딛힘과 떠밀림에 의한 소용돌이, 훈수물, 합수물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간류 | 본류의 떠림림에 의하여 옆으로 비켜가는 흐름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 격조 | 조류가 암초 지대를 지날때 일어나는 파장 급조라고도 함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사리 | 만조, 간조의 수위차가 높고 조류흐름도 가장 빠른시기(음력15일,30일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조금 | 만조, 간조의 수위차가 작고 조류흐름도 가장 약한시기(음력8일,23일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무시 | 조금 다음날 조금물때와 비슷한 수위와 조류속도의 약한시기(예비조금) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물때표 계산법 (7물때식: 서해 | 8물때식: 동해,남해 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 물때식은 음력으로 계산됩니다. (29일까지 있는 달의 경우 30일(6물or7물)을 생략하고 계산하시면 됩니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위에 설명이 아주 잘되어 있다. 매번 물때를 보고 떠날 필요가 없다. 음력 날짜는 핸드폰에 다 나온다. 요즘 핸드폰 안들고 다니는 사람은 없겠지. 최소한 달력은 보고 다니겠지.. 아주 유용한 정보다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끝까지 보고 읽어주신 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 아래에 다음 뷰의 추천 버튼을 한번씩 누르시고 가시면 감사하겠습니다.
본 글의 저작권은 저에게 있다는 것 잊지 마시고요.
본 글의 저작권은 저에게 있다는 것 잊지 마시고요.
'여행' 카테고리의 다른 글
| 지리산 산불 방지 입산 통제 (0) | 2011/02/01 |
|---|---|
| 음력 날짜만 알면 물때표 볼 필요 없다. (0) | 2011/01/31 |
| 진해 안골 불난 하늘 (0) | 2010/11/19 |
| 곤파스가 지나간 후 창선 삼천포 연육교를 건너며.. (0) | 2010/09/07 |
| 곤파스가 지나간 후 남해고속도로를 달리며 (0) | 2010/09/07 |
| 망양휴게소를 지날때 반드시 가야 하는곳 (0) | 2010/08/31 |
설정
트랙백
댓글
글
『원칙은 없다』
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
옥션 숙박 : 여행갈때 꼭 참고해서 싸게 잘 수 있는 방법
휴넷 : SWOT분석, CPA강좌, MBA 사이버 강의
웹투어 : 내맘대로 패키지 여행 짤 수 있는 여행사
사진을 보실때 반드시 기억하셔야 할 사항입니다.
저는 왠만하면 다른 곳에서 사진을 가져 오지 않으려고 노력합니다.
그러니 이 사진들의 저작권은 전부 저에게 있습니다.
원본을 요구시 그냥 드릴 수 있습니다.
요구하실땐 댓글 달아주시고요.
사진이 좋으면 평가부탁드립니다.
지난 주말 낚시하러 진해 안골에 갔다가 일몰과 동시에 해양공원으로 넘어 왔습니다.
다른 분들은 낮에 와서 손 맛을 좀 보신분들이 계시더군요.
아직 이곳은 볼락이 올라오진 않더군요.
1년만에 들렸는데 변한게 제법 있는 듯합니다.
좀 좋아진 도로 ㅋㅋ
부쩍 늘어난 사람들.. 그날 그렇게 춥지 않아 가족단위도 많이 왔고..
여기가 생각보다 볼락 낚시가 잘되는 곳이라고 하는데 저는 여기서 예전에 손바닥만한 볼락 잡은게 끝인듯.ㅋㅋ
좋았던 기억이 있는 곳이에요.
사진을 보시고 추천 부탁드립니다. 그리고 이곳에 추억이 있으시면 같이 공유해요. 댓글이나 트랙백 환영입니다.
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 안골부두
'여행' 카테고리의 다른 글
| 지리산 산불 방지 입산 통제 (0) | 2011/02/01 |
|---|---|
| 음력 날짜만 알면 물때표 볼 필요 없다. (0) | 2011/01/31 |
| 진해 안골 불난 하늘 (0) | 2010/11/19 |
| 곤파스가 지나간 후 창선 삼천포 연육교를 건너며.. (0) | 2010/09/07 |
| 곤파스가 지나간 후 남해고속도로를 달리며 (0) | 2010/09/07 |
| 망양휴게소를 지날때 반드시 가야 하는곳 (0) | 2010/08/31 |
설정
트랙백
댓글
글
『원칙은 없다』
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
옥션 숙박 : 여행갈때 꼭 참고해서 싸게 잘 수 있는 방법
휴넷 : SWOT분석, CPA강좌, MBA 사이버 강의
웹투어 : 내맘대로 패키지 여행 짤 수 있는 여행사
미끼는 민물 새우로 생미끼를 이용하였고
낚시대는 5.6m(맞나) 와 3.4m정도 되는 민장대로 운영 하였습니다.
바람이 많이 불어 긴 민장대의 효과가 별로 좋지 않았고 작은 민장대에서 볼락 한마리 이름을 알 수 없는 고기 2마리 와 쎄미, 놀래미를 잡았습니다.
생각보다 날씨가 춥더군요.
지금 물이 많이 차서 조황이 한동안 없을 뜻 합니다.
<금일출조지>
다음 번에는 상주면 금전 마을 뒷편에 위치한 배양장(여기는 그렇게 부름 정식명칭은 따로 있음)에서 오후 출조 할 예정입니다.
생각보다 조과가 좋지 않군요. 조만간 그믐인데 민물새우좀 잡아서 또 출조 해보아야겠습니다.
(다음 출조지 위치)
'일상 > 글' 카테고리의 다른 글
| 블로그 스킨 변경 (0) | 2010/01/13 |
|---|---|
| 텍스트 큐브 1.8.1 로 업데이트 했는데.. (0) | 2010/01/09 |
| 볼락 낚시 다녀왔습니다. (0) | 2010/01/07 |
| 싸이를 탈퇴하다. (0) | 2010/01/03 |
| sea-mt.com 첫 포스팅했다. (0) | 2009/12/20 |
| 죽자살자 -_- 스킨바꿨는데... (2) | 2009/12/19 |
설정
트랙백
댓글
글
『원칙은 없다』
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
블로그의 사진은 무단 도용을 금합니다.
사용을 원하시는 분들은 최소한 댓글과 사용하는 URL만이라도 남겨주세요.
댓글은 페이스북으로 댓글을 쓸 수 있습니다. 페이스북 친구 받아드립니다.
http://www.facebook.com/gimjinsu 에 오셔서 친구 추가 해주시면 되겠습니다.
기타 궁금한 사항은 댓글이나 페북으로 해주시면 감사하겠습니다.
옥션 숙박 : 여행갈때 꼭 참고해서 싸게 잘 수 있는 방법
휴넷 : SWOT분석, CPA강좌, MBA 사이버 강의
웹투어 : 내맘대로 패키지 여행 짤 수 있는 여행사

밤낚시용 볼락 채비.
낚시대가 초 경질이 아니라서 ㅋㅋ 조금 힘들 듯 한데..
이렇게 채비를 만들어 놔야겠다.
도래 아랫부분만 만들어야지.
이것도 낚시대가 없다는것 ..
예전에 산 싸구려 루어대로 이렇게 써도 될 것 같은데.
볼락용 루어대를 사던가 해야지.
이 글은 스프링노트에서 작성되었습니다.
'DIY' 카테고리의 다른 글
| Location Plus 베터리 개조하기 (0) | 2011/01/24 |
|---|---|
| 자동차용 TV로 집에서 TV보기 (0) | 2010/08/23 |
| 이래전자 - 13인치 모니터 백라이트 수리 (0) | 2010/01/02 |
| 볼락 채비 (0) | 2009/12/30 |
| usim칩 하나로 두개의 폰을 쓰자. (0) | 2009/12/24 |
| 클릭안되는 마우스 그냥 버리십니까? (0) | 2009/10/30 |
관련 용어 설명
RECENT COMMENT